| Inhaber/Vertreiber, Ort | Reg.-Nr. | Modell | Produktart | |
| Karl Dungs GmbH & Co. KG, Urbach | IV | DG-2211AP1001 | PB 2 | 4514 - Allgas-Prüfbrenner mit Hahn |
| MSK Verpackungs-Systeme GmbH, Kleve | IV | DG-2212AP1555 | Starlight III | 2412 - Handbrenner |
| GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG, Marktbreit | IV | DG-2212AS0465 | 09 9... | 2412 - Handbrenner |
| Rekrow Industrial Inc., 236 Taipei Hsien | IV | DG-2212AU0193 | RK... | 2412 - Handbrenner |
| Idealgas Company s.r.I., Dosson di Casier (Treviso), Italien | IV | DG-2212BM0077 | 1..., 8..., 9..., LR..., BR..., FKP... | 2412 - Handbrenner |
| Kidde Fire Trainers GmbH, Aachen | IV | DG-2214BP0242 | Firetrainer P-250 | 2214 - Brandsimulator mit Brenner ohne Gebläse |
| MSK Verpackungs-Systeme GmbH, Kleve | IV | DG-2217AR0629 | MSK 280 E/... (Econotech) | 2217 - Folienschrumpfgerät |
| MSK Verpackungs-Systeme GmbH, Kleve | IV | DG-2217AR0630 | MSK 280 I/... (Recotech) | 2217 - Folienschrumpfgerät |
| MSK Verpackungs-Systeme GmbH, Kleve | IV | DG-2217AR3919 | MSK 280 L/... (Lightech) | 2217 - Folienschrumpfgerät |
| KELLER HCW GmbH, Ibbenbüren-Laggenbeck | IV | DG-2217AU2389 | SR 450 | 2217 - Folienschrumpfgerät |
* - alle Modelle des Inhabers in der Detailsansicht
I - Inhaber
V - Vertreiber
IV - Firmen, die gleichzeitig Vertreiber und Inhaber sind